2019年10月21日抽選分
Loto6 の結果です。
2019年10月21日 | |||||
本数字 | |||||
1 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 |
基本数字 | |||||
2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 |
基本数字 元 | |||||
2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
40 | 41 | 42 | 43 |
2019年10月22日抽選分 ミニロト