2020年10月02日抽選分
Loto7 の結果です。
2020年10月2日 | ||||||
本数字 | ||||||
1 | 6 | 8 | 10 | 18 | 21 | 32 |
基本数字 | ||||||
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
35 | 36 | 37 | ||||
基本数字 元 | ||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
35 | 36 | 37 |
LOTOKEN-X-2、更新しました。