Loto6 の結果です。

2022年05月12日抽選分 

 

Loto6 の結果です。

 
2022年5月12日
本数字
2 4 10 24 34 42
基本数字
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 12 13
14 15 17 18 19 20
23 28 29 30 31 32
34 35 36 37 38 39
42 43        
基本数字 元
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 23 24 28 29
30 31 32 34 35 36
37 38 39 41 42 43
 
 
LOTOKEN-X-2、更新しました