Loto6 の結果です。

2022年12月26日抽選分 

 

Loto6 の結果です。

 

2022年12月26日
本数字
1 2 4 9 22 25
基本数字
1 2 3 4 5 6
9 10 11 13 14 16
18 19 20 21 23 24
28 29 30 31 32 36
38 39 41 42    
基本数字 元
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 13 14
15 16 17 18 19 20
21 23 24 28 29 30
31 32 35 36 37 38
39 40 41 42 43  
 
 

  LOTOKEN-X-2、更新しました。