2017年5月04日までの Loto6
抽選順の数字8回分です。
2017年5月01日 | |||||
1 | 19 | 13 | 23 | 8 | 28 |
2017年4月27日 | |||||
24 | 36 | 43 | 37 | 19 | 25 |
2017年4月24日 | |||||
39 | 8 | 1 | 35 | 3 | 14 |
2017年4月20日 | |||||
36 | 42 | 25 | 20 | 6 | 13 |
2017年4月17日 | |||||
17 | 8 | 4 | 29 | 20 | 41 |
2017年4月13日 | |||||
42 | 40 | 24 | 20 | 18 | 21 |
2017年4月10日 | |||||
33 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34 |
2017年4月6日 | |||||
41 | 33 | 11 | 24 | 19 | 17 |
折れ線グラフの作成方法を公開しました
LOTOKEN-X に、グラフの作成方法を
掲載しました。
良かったら見てください。
2016年からのLoto6の検証結果は、
に掲載してあります
他に、こんなサイトやってます。