2017年09月28日 Loto6
基本数字です。
基本数字の元も書いておきます
基本数字 | |||||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 36 |
37 | 41 | 42 | |||
基本数字 元 | |||||
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 |
42 | 43 |
自分なりの法則が、みつかるかも?
LOTOKEN-X に、
を公開しました。
を書いてみました。