抽選順の本数字7回分です。
2017年7月20日 Loto6
2017年7月17日 | |||||
30 | 18 | 15 | 22 | 17 | 39 |
2017年7月13日 | |||||
25 | 3 | 32 | 11 | 5 | 20 |
2017年7月10日 | |||||
1 | 29 | 38 | 3 | 13 | 39 |
2017年7月6日 | |||||
28 | 41 | 8 | 30 | 24 | 38 |
2017年7月3日 | |||||
9 | 20 | 19 | 3 | 23 | 30 |
2017年6月29日 | |||||
24 | 13 | 3 | 20 | 18 | 31 |
2017年6月26日 | |||||
38 | 25 | 8 | 43 | 10 | 20 |
この折れ線グラフの作成方法を公開しました
LOTOKEN-X に、グラフの作成方法を
掲載しました。